List of All Stocks | UK (LSE & AIM)
Symbol | Grade | Name | Last Price | % Change | Volatility | Avg Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | A | 3I Group Plc | 1960.00 | 0.00 | 15.137 | 1,650,773 | |
3IN | C | 3i Infrastructure PLC | 319.50 | 0.00 | 6.721 | 992,654 | |
888 | C | 888 Holdings | 71.35 | 0.00 | 22.681 | 2,864,921 | |
0NWX | D | AB SKF B | 178.85 | 0.00 | 10.082 | 926,890 | |
0HTP | B | AB Volvo (publ) | 206.83 | 0.00 | 4.310 | 2,998,218 | |
0NX2 | A | ABB Ltd | 33.72 | 0.00 | 6.427 | 1,134,000 | |
AEWU | B | AEW UK REIT Plc | 102.40 | 0.00 | 4.798 | 279,047 | |
AFC | F | AFC Energy Plc | 15.08 | 0.00 | 31.621 | 2,318,402 | |
AJB | B | AJ Bell Plc | 330.00 | 0.00 | 4.747 | 572,013 | |
AO | C | AO World | 69.00 | 0.00 | 29.398 | 426,666 | |
0HAR | C | AXA SA | 27.34 | 0.00 | 8.022 | 4,031,928 | |
ADIG | F | Aberdeen Diversified Income and Growth T | 82.37 | 0.00 | 9.590 | 704,418 | |
ASLI | C | Aberdeen Standard European Logistics Inc | 75.00 | 0.00 | 19.938 | 816,514 | |
ABDN | D | Abrdn Plc | 203.50 | 0.00 | 8.068 | 5,599,003 | |
0H59 | A | Accor SA | 31.62 | 0.00 | 7.092 | 498,647 | |
ACRL | B | Accrol Group Holdings Plc | 34.80 | 0.00 | 6.494 | 569,787 | |
AXS | B | Accsys Technologies Plc | 75.00 | 0.00 | 22.114 | 263,730 | |
ADM | A | Admiral Group Plc | 2374.00 | 0.00 | 9.567 | 550,961 | |
AMS | F | Advanced Medical Solutions Group Plc | 234.00 | 0.00 | 14.771 | 311,877 | |
AET | B | Afentra PLC | 26.63 | 0.00 | 15.214 | 1,286,409 |
Get a Trading Sidekick!
Let us help you stay on top of your investments. We will alert you to important technical developments on your
portfolio & watchlist.
Popular Now
Recent Comments
- SwingTradeBot on Market Recap for Friday, June 2, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Thursday, June 1, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Wednesday, May 31, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Tuesday, May 30, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Friday, May 26, 2023
From the Blog
Featured Articles
- Luca Dellanna on Risk, Ruin, and Ergodicity
- Simplify Your Analysis By Using Moving Average Lines | Joe Rabil | Stock Talk (05.18.23)
- Focus on small cap stocks if looking for explosive moves
- Potential Exhaustion Signal for Nasdaq | David Keller, CMT | The Final Bar (05.17.23)
- Balancing Profits & Your Sanity - How Traders Change with...
All Featured Articles...