Trend Table for CARD - Card Factory Plc
Current Trend Strength: Extremely Strong
Date | Grade | ADX | Long Term | Intermediate Term | Short Term | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | C | Extremely Strong | Up | Up | Up | -5.28% |
Mar 2 | C | Extremely Strong | Up | Up | Up | -5.28% |
Mar 1 | C | Extremely Strong | Up | Up | Up | 22.44% |
Feb 26 | D | Extremely Strong | Up | Up | Up | 47.78% |
Feb 25 | D | Extremely Strong | Up | Up | Up | 38.76% |
Feb 24 | D | Extremely Strong | Up | Up | Up | 52.57% |
Feb 23 | F | Extremely Strong | Down | Up | Up | 76.68% |
Feb 22 | F | Extremely Strong | Down | Down | Up | 100.59% |
Feb 19 | F | Extremely Strong | Down | Down | Down | 107.29% |
Feb 18 | F | Extremely Strong | Down | Down | Up | 102.37% |
Feb 17 | F | Extremely Strong | Down | Down | Up | 101.78% |
Feb 16 | F | Extremely Strong | Down | Down | Up | 100.59% |
Feb 15 | F | Extremely Strong | Down | Down | Up | 100.59% |
Feb 12 | F | Extremely Strong | Down | Down | Down | 106.67% |
Feb 11 | F | Extremely Strong | Down | Down | Down | 119.29% |
Feb 10 | F | Extremely Strong | Down | Down | Down | 111.80% |
Feb 9 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 102.07% |
Feb 8 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 102.07% |
Feb 5 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 100.59% |
Feb 4 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 100.59% |
Feb 3 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 97.11% |
Feb 2 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 94.58% |
Feb 1 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 97.68% |
Jan 29 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 90.24% |
Jan 28 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 89.44% |
Jan 27 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 90.50% |
Jan 26 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 91.84% |
Jan 25 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 89.97% |
Jan 22 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 80.66% |
Jan 21 | F | Very Strong | Down | Down | Down | 78.53% |
Jan 20 | F | Strong | Down | Down | Down | 79.95% |
Jan 19 | F | Strong | Down | Down | Down | 80.66% |
Jan 18 | F | Strong | Down | Down | Down | 80.90% |
Jan 15 | F | Strong | Down | Down | Down | 76.46% |
Jan 14 | F | Strong | Down | Down | Down | 82.84% |
Jan 13 | F | Strong | Down | Down | Down | 70.07% |
Jan 12 | F | Weak or Absent | Up | Down | Down | 66.75% |
Jan 11 | D | Weak or Absent | Up | Up | Down | 65.33% |
Jan 8 | D | Weak or Absent | Up | Up | Flat | 63.55% |
Jan 7 | D | Weak or Absent | Up | Up | Up | 62.19% |
Jan 6 | D | Weak or Absent | Up | Up | Up | 62.57% |
Jan 5 | D | Strong | Up | Up | Down | 66.34% |
Jan 4 | F | Strong | Down | Down | Down | 71.79% |
Dec 31 | D | Strong | Up | Up | Up | 59.53% |
Dec 30 | D | Strong | Flat | Up | Down | 69.02% |
Dec 29 | D | Strong | Up | Up | Down | 62.77% |
Dec 24 | D | Strong | Up | Up | Up | 54.82% |
Dec 23 | D | Strong | Up | Up | Down | 62.38% |
Dec 22 | F | Strong | Down | Up | Down | 70.50% |
Dec 21 | F | Strong | Down | Down | Down | 74.20% |
Dec 18 | D | Strong | Up | Up | Up | 54.65% |
Dec 17 | D | Strong | Up | Up | Down | 59.91% |
Dec 16 | D | Strong | Up | Up | Down | 58.97% |
Dec 15 | D | Strong | Up | Up | Down | 56.60% |
Dec 14 | D | Strong | Up | Up | Flat | 55.00% |
Dec 11 | D | Strong | Up | Up | Down | 57.69% |
Dec 10 | D | Strong | Up | Up | Down | 57.87% |
Dec 9 | D | Strong | Up | Up | Flat | 54.12% |
Dec 8 | F | Strong | Down | Up | Down | 62.19% |
Dec 7 | D | Strong | Up | Up | Flat | 52.06% |
Dec 4 | D | Strong | Up | Up | Up | 50.72% |
Dec 3 | D | Strong | Up | Up | Up | 50.72% |
Dec 2 | D | Strong | Up | Up | Up | 51.56% |
Dec 1 | D | Strong | Flat | Up | Down | 56.78% |
Nov 30 | D | Strong | Down | Up | Down | 58.05% |
Nov 27 | D | Strong | Up | Up | Down | 54.30% |
Nov 26 | D | Strong | Up | Up | Up | 49.23% |
Nov 25 | D | Strong | Up | Up | Up | 47.30% |
Nov 24 | D | Strong | Flat | Up | Up | 53.09% |
Nov 23 | D | Strong | Up | Up | Up | 49.73% |
Nov 20 | D | Strong | Flat | Up | Up | 51.89% |
Nov 19 | D | Strong | Down | Up | Up | 54.12% |
Nov 18 | D | Strong | Down | Up | Up | 51.56% |
Nov 17 | D | Strong | Down | Up | Up | 57.14% |
Nov 16 | D | Strong | Down | Up | Up | 63.55% |
Nov 13 | F | Strong | Down | Up | Up | 76.23% |
Nov 12 | F | Weak or Absent | Down | Up | Up | 74.87% |
Nov 11 | F | Weak or Absent | Down | Up | Up | 67.98% |
Nov 10 | F | Weak or Absent | Down | Up | Up | 78.77% |
Nov 9 | F | Weak or Absent | Down | Up | Up | 90.50% |
Nov 6 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 122.51% |
Nov 5 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 122.88% |
Nov 4 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 118.94% |
Nov 3 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 118.24% |
Nov 2 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 122.88% |
Oct 30 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 111.80% |
Oct 29 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 113.13% |
Oct 28 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 103.28% |
Oct 27 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 92.38% |
Oct 26 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 90.77% |
Oct 23 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 92.11% |
Oct 22 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 97.68% |
Oct 21 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 95.42% |
Oct 20 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 97.68% |
Oct 19 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 94.86% |
Oct 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 96.83% |
Oct 15 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 95.70% |
Oct 14 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 94.03% |
Oct 13 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 94.86% |
Oct 12 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 94.86% |
Oct 9 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 94.86% |
Oct 8 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 89.44% |
Oct 7 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 97.11% |
Oct 6 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 86.85% |
Oct 5 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 89.44% |
Oct 2 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 100.59% |
Oct 1 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 105.11% |
Sep 30 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 100.00% |
Sep 29 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 97.68% |
Sep 28 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 84.57% |
Sep 25 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 82.60% |
Sep 24 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 88.66% |
Sep 23 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 92.38% |
Sep 22 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 89.44% |
Sep 21 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 89.44% |
Sep 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 79.00% |
Sep 17 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 84.32% |
Sep 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 94.86% |
Sep 15 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 106.67% |
Sep 14 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 98.83% |
Sep 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 92.11% |
Sep 10 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 87.88% |
Sep 9 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 81.87% |
Sep 8 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 78.30% |
Sep 7 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 87.36% |
Sep 4 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 92.66% |
Sep 3 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 94.86% |
Sep 2 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 89.71% |
Sep 1 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 87.62% |
Aug 28 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 76.91% |
Aug 27 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 75.10% |
Aug 26 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 75.55% |
Aug 25 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 68.40% |
Aug 24 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 70.50% |
Aug 21 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 62.96% |
Aug 20 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 62.38% |
Aug 19 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 67.98% |
Aug 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 61.80% |
Aug 17 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 60.09% |
Aug 14 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 58.42% |
Aug 13 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 55.00% |
Aug 12 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 48.75% |
Aug 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 53.43% |
Aug 10 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 61.61% |
Aug 7 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 62.57% |
Aug 6 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 65.74% |
Aug 5 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 59.72% |
Aug 4 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 63.94% |
Aug 3 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 63.94% |
Jul 31 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 59.16% |
From the Blog
Featured Articles
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Robinhood Proxies – The Private and Public Markets Can Be Very Connected
- The Rise of Cult Stocks
- If you don’t know why you’re getting in, it will be even harder to get out
- Three Ways To Make Better Decisions in Markets
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books