Trend Table for RHM - Round Hill Music Royalty Fund Limited
Current Trend Strength: Weak or Absent
Date | Grade | ADX | Long Term | Intermediate Term | Short Term | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Mar 2 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.28% |
Mar 1 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.28% |
Feb 26 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.19% |
Feb 25 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.38% |
Feb 24 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.57% |
Feb 23 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.28% |
Feb 22 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.38% |
Feb 19 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.28% |
Feb 18 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Up | -0.94% |
Feb 17 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.28% |
Feb 16 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | -0.19% |
Feb 15 | B | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 12 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.10% |
Feb 11 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 10 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 9 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 8 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 5 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.19% |
Feb 4 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.29% |
Feb 3 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.00% |
Feb 2 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.19% |
Feb 1 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.38% |
Jan 29 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.48% |
Jan 28 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.38% |
Jan 27 | A | Weak or Absent | N/A | Up | Flat | 0.48% |
Jan 26 | D | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 0.96% |
Jan 25 | A | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 0.48% |
Jan 22 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 0.57% |
Jan 21 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 0.67% |
Jan 20 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 0.67% |
Jan 19 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | 0.38% |
Jan 18 | D | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.16% |
Jan 15 | A | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | 0.96% |
Jan 14 | D | Strong | N/A | N/A | Up | 1.16% |
Jan 13 | B | Strong | N/A | N/A | Up | 0.96% |
Jan 12 | D | Strong | N/A | N/A | Up | 1.35% |
Jan 11 | B | Strong | N/A | N/A | Up | 0.96% |
Jan 8 | D | Strong | N/A | N/A | Up | 1.16% |
Jan 7 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.24% |
Jan 6 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.24% |
Jan 5 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.24% |
Jan 4 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.24% |
Dec 31 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.44% |
Dec 30 | D | Strong | N/A | N/A | Flat | 1.94% |
Dec 29 | D | Strong | N/A | N/A | Flat | 1.94% |
Dec 24 | F | Strong | N/A | N/A | Flat | 2.44% |
Dec 23 | B | Strong | N/A | N/A | Up | 0.96% |
Dec 22 | C | Strong | N/A | N/A | Flat | 1.94% |
Dec 21 | C | Strong | N/A | N/A | Up | 1.16% |
Dec 18 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 2.14% |
Dec 17 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 2.94% |
Dec 16 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 2.34% |
Dec 15 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 2.94% |
Dec 14 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 2.94% |
Dec 11 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 2.94% |
Dec 10 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Down | 1.94% |
Dec 9 | F | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.35% |
Dec 8 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | -0.19% |
Dec 7 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | -0.19% |
Dec 4 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | 0.00% |
Dec 3 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Up | 0.48% |
Dec 2 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.16% |
Dec 1 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.55% |
Nov 30 | A | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.45% |
Nov 27 | B | Weak or Absent | N/A | N/A | Flat | 1.45% |
Nov 26 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.45% |
Nov 25 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.74% |
Nov 24 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 0.96% |
Nov 23 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.45% |
Nov 20 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.74% |
Nov 19 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.94% |
Nov 18 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.94% |
Nov 17 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.94% |
Nov 16 | C | Weak or Absent | N/A | N/A | N/A | 1.94% |
From the Blog
Featured Articles
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Robinhood Proxies – The Private and Public Markets Can Be Very Connected
- The Rise of Cult Stocks
- If you don’t know why you’re getting in, it will be even harder to get out
- Three Ways To Make Better Decisions in Markets
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books